給料所得の源泉徴収税額表を紹介しております。税額表はその月の社会保険料等を控除した金額を参考に、扶養親族の数に応じて算出します。2箇所給与の乙欄もあります。
無料のソフトウエアを活用し、簡単に給与明細が作成できます。
給料計算を格安で代行、大幅なコストダウンを実現します
給与計算総合サイト 給与計算のことなら何でもお応えします

給与計算のタイプ別紹介
給与計算Aタイプ
給与計算Bタイプ
給与計算Cタイプ
給与明細のみタイプ

自社で給与計算を行なう

各種計算の紹介
タイムカードを計算する
労働保険料を計算する
健康保険料を算出する


会社概要の紹介
会社概要
企業沿革
グループ企業


手取額を知りたい
給与の手取額計算する
退職金の手取額を計算する
賞与の手取り額を計算する


資料を見たい
パンフレットをPDFで見る
資料を請求する
よくある質問






給与所得の源泉徴収税額表(平成21年1月以降分)
(月  額  表………所得税法別表第二)

前頁 次頁

その月の社会保険料等
控除後の給与等の金額
甲欄 乙欄
扶 養 親 族 等 の 数
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人
以 上 未 満 税 額 税 額
740,000 743,000 71,510 65,180 58,840 52,510 46,180 39,840 33,510 27,180 237,900
743,000 746,000 72,050 65,720 59,380 53,050 46,720 40,380 34,050 27,720 239,300
746,000 749,000 72,590 66,260 59,920 53,590 47,260 40,920 34,590 28,260 240,800
749,000 752,000 73,130 66,800 60,460 54,130 47,800 41,460 35,130 28,800 242,200
752,000 755,000 73,670 67,340 61,000 54,670 48,340 42,000 35,670 29,340 243,600
755,000 758,000 74,210 67,880 61,540 55,210 48,880 42,540 36,210 29,880 245,100
758,000 761,000 74,750 68,420 62,080 55,750 49,420 43,080 36,750 30,420 246,500
761,000 764,000 75,290 68,960 62,620 56,290 49,960 43,620 37,290 30,960 248,000
764,000 767,000 75,830 69,500 63,160 56,830 50,500 44,160 37,830 31,500 249,400
767,000 770,000 76,370 70,040 63,700 57,370 51,040 44,700 38,370 32,040 250,800
770,000 773,000 76,910 70,580 64,240 57,910 51,580 45,240 38,910 32,580 252,300
773,000 776,000 77,450 71,120 64,780 58,450 52,120 45,780 39,450 33,120 253,700
776,000 779,000 77,990 71,660 65,320 58,990 52,660 46,320 39,990 33,660 255,200
779,000 782,000 78,530 72,200 65,860 59,530 53,200 46,860 40,530 34,200 256,600
782,000 785,000 79,070 72,740 66,400 60,070 53,740 47,400 41,070 34,740 258,000
785,000 788,000 79,610 73,280 66,940 60,610 54,280 47,940 41,610 35,280 259,500
788,000 791,000 80,150 73,820 67,480 61,150 54,820 48,480 42,150 35,820 260,900
791,000 794,000 80,760 74,360 68,020 61,690 55,360 49,020 42,690 36,360 262,300
794,000 797,000 81,390 74,900 68,560 62,230 55,900 49,560 43,230 36,900 263,800
797,000 800,000 82,010 75,440 69,100 62,770 56,440 50,100 43,770 37,440 265,200
800,000 803,000 82,630 75,980 69,640 63,310 56,980 50,640 44,310 37,980 266,700
803,000 806,000 83,250 76,520 70,180 63,850 57,520 51,180 44,850 38,520 268,100
806,000 809,000 83,870 77,060 70,720 64,390 58,060 51,720 45,390 39,060 269,500
809,000 812,000 84,490 77,600 71,260 64,930 58,600 52,260 45,930 39,600 271,000
812,000 815,000 85,110 78,140 71,800 65,470 59,140 52,800 46,470 40,140 272,400
815,000 818,000 85,730 78,680 72,340 66,010 59,680 53,340 47,010 40,680 273,900
818,000 821,000 86,350 79,220 72,880 66,550 60,220 53,880 47,550 41,220 275,300
821,000 824,000 86,970 79,760 73,420 67,090 60,760 54,420 48,090 41,760 276,700
824,000 827,000 87,600 80,310 73,960 67,630 61,300 54,960 48,630 42,300 278,200
827,000 830,000 88,220 80,930 74,500 68,170 61,840 55,500 49,170 42,840 279,600
830,000 833,000 88,840 81,550 75,040 68,710 62,380 56,040 49,710 43,380 281,100
833,000 836,000 89,470 82,190 75,600 69,260 62,930 56,600 50,260 43,930 282,500
836,000 839,000 90,130 82,840 76,170 69,830 63,500 57,170 50,830 44,500 283,900
839,000 842,000 90,780 83,500 76,740 70,400 64,070 57,740 51,400 45,070 285,400
842,000 845,000 91,440 84,150 77,310 70,970 64,640 58,310 51,970 45,640 286,800
845,000 848,000 92,090 84,810 77,880 71,540 65,210 58,880 52,540 46,210 288,300
848,000 851,000 92,750 85,470 78,450 72,110 65,780 59,450 53,110 46,780 289,700
851,000 854,000 93,400 86,120 79,020 72,680 66,350 60,020 53,680 47,350 291,100
854,000 857,000 94,060 86,780 79,590 73,250 66,920 60,590 54,250 47,920 292,600
857,000 860,000 94,720 87,430 80,160 73,820 67,490 61,160 54,820 48,490 294,000
860,000 863,000 95,370 88,090 80,800 74,390 68,060 61,730 55,390 49,060 295,500
863,000 866,000 96,030 88,740 81,460 74,960 68,630 62,300 55,960 49,630 296,900
866,000 869,000 96,680 89,400 82,120 75,530 69,200 62,870 56,530 50,200 298,300
869,000 872,000 97,340 90,050 82,770 76,100 69,770 63,440 57,100 50,770 299,800
872,000 875,000 97,990 90,710 83,430 76,670 70,340 64,010 57,670 51,340 301,200
875,000 878,000 98,650 91,370 84,080 77,240 70,910 64,580 58,240 51,910 302,600
878,000 881,000 99,300 92,020 84,740 77,810 71,480 65,150 58,810 52,480 304,100
881,000 884,000 99,960 92,680 85,390 78,380 72,050 65,720 59,380 53,050 305,500
884,000 887,000 100,610 93,330 86,050 78,950 72,620 66,290 59,950 53,620 307,000
887,000 890,000 101,270 93,990 86,700 79,520 73,190 66,860 60,520 54,190 308,400

(注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいいます。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりです。

1「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下この表において「扶養控除等申告書」といいます。)の提出があった人
(1) まず、その人のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求めます。
(2)次に、扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と扶養親族等の数に応じた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額を求めます。これが求める税額です。
(3) 扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額を求めます。これが求める税額です。
(4) (2)及び(3)の場合において、扶養控除等申告書にその人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦(特別の寡婦を含みます。)、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、扶養控除等申告書にその人の扶養親族等のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とします。

2 扶養控除等申告書の提出がない人(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった人を含みます。)その人のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じた「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行と乙欄との交わるところに記載されている金額(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった場合には、その申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を控除した金額)を求めます。これが求める税額です。 
前頁 次頁





Copyright (C) 2005 All right reserved by ヒューネットジャパン株式会社