給料所得の源泉徴収税額表を紹介しております。税額表はその月の社会保険料等を控除した金額を参考に、扶養親族の数に応じて算出します。2箇所給与の乙欄もあります。
無料のソフトウエアを活用し、簡単に給与明細が作成できます。
給料計算を格安で代行、大幅なコストダウンを実現します
給与計算総合サイト 給与計算のことなら何でもお応えします

給与計算のタイプ別紹介
給与計算Aタイプ
給与計算Bタイプ
給与計算Cタイプ
給与明細のみタイプ

自社で給与計算を行なう

各種計算の紹介
タイムカードを計算する
労働保険料を計算する
健康保険料を算出する


会社概要の紹介
会社概要
企業沿革
グループ企業


手取額を知りたい
給与の手取額計算する
退職金の手取額を計算する
賞与の手取り額を計算する


資料を見たい
パンフレットをPDFで見る
資料を請求する
よくある質問






給与所得の源泉徴収税額表(平成21年1月以降分)
(月  額  表………所得税法別表第二)

前頁 次頁

その月の社会保険料等
控除後の給与等の金額
甲欄 乙欄
扶 養 親 族 等 の 数
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人
以 上 未 満 税 額 税 額
590,000 593,000 44,510 38,180 31,840 25,510 19,280 16,110 12,940 9,780 176,700
593,000 596,000 45,050 38,720 32,380 26,050 19,720 16,380 13,210 10,050 178,100
596,000 599,000 45,590 39,260 32,920 26,590 20,260 16,650 13,480 10,320 179,400
599,000 602,000 46,130 39,800 33,460 27,130 20,800 16,920 13,750 10,590 180,800
602,000 605,000 46,670 40,340 34,000 27,670 21,340 17,190 14,020 10,860 182,200
605,000 608,000 47,210 40,880 34,540 28,210 21,880 17,460 14,290 11,130 183,500
608,000 611,000 47,750 41,420 35,080 28,750 22,420 17,730 14,560 11,400 184,900
611,000 614,000 48,290 41,960 35,620 29,290 22,960 18,000 14,830 11,670 186,300
614,000 617,000 48,830 42,500 36,160 29,830 23,500 18,270 15,100 11,940 187,700
617,000 620,000 49,370 43,040 36,700 30,370 24,040 18,540 15,370 12,210 189,000
620,000 623,000 49,910 43,580 37,240 30,910 24,580 18,810 15,640 12,480 190,400
623,000 626,000 50,450 44,120 37,780 31,450 25,120 19,080 15,910 12,750 191,800
626,000 629,000 50,990 44,660 38,320 31,990 25,660 19,350 16,180 13,020 193,100
629,000 632,000 51,530 45,200 38,860 32,530 26,200 19,860 16,450 13,290 194,500
632,000 635,000 52,070 45,740 39,400 33,070 26,740 20,400 16,720 13,560 195,900
635,000 638,000 52,610 46,280 39,940 33,610 27,280 20,940 16,990 13,830 197,200
638,000 641,000 53,150 46,820 40,480 34,150 27,820 21,480 17,260 14,100 198,600
641,000 644,000 53,690 47,360 41,020 34,690 28,360 22,020 17,530 14,370 200,000
644,000 647,000 54,230 47,900 41,560 35,230 28,900 22,560 17,800 14,640 201,300
647,000 650,000 54,770 48,440 42,100 35,770 29,440 23,100 18,070 14,910 202,700
650,000 653,000 55,310 48,980 42,640 36,310 29,980 23,640 18,340 15,180 203,800
653,000 656,000 55,850 49,520 43,180 36,850 30,520 24,180 18,610 15,450 204,700
656,000 659,000 56,390 50,060 43,720 37,390 31,060 24,720 18,880 15,720 205,700
659,000 662,000 56,930 50,600 44,260 37,930 31,600 25,260 19,150 15,990 206,600
662,000 665,000 57,470 51,140 44,800 38,470 32,140 25,800 19,470 16,260 207,500
665,000 668,000 58,010 51,680 45,340 39,010 32,680 26,340 20,010 16,530 208,500
668,000 671,000 58,550 52,220 45,880 39,550 33,220 26,880 20,550 16,800 209,400
671,000 674,000 59,090 52,760 46,420 40,090 33,760 27,420 21,090 17,070 210,400
674,000 677,000 59,630 53,300 46,960 40,630 34,300 27,960 21,630 17,340 211,300
677,000 680,000 60,170 53,840 47,500 41,170 34,840 28,500 22,170 17,610 212,200
680,000 683,000 60,710 54,380 48,040 41,710 35,380 29,040 22,710 17,880 213,200
683,000 686,000 61,250 54,920 48,580 42,250 35,920 29,580 23,250 18,150 214,100
686,000 689,000 61,790 55,460 49,120 42,790 36,460 30,120 23,790 18,420 215,100
689,000 692,000 62,330 56,000 49,660 43,330 37,000 30,660 24,330 18,690 216,000
692,000 695,000 62,870 56,540 50,200 43,870 37,540 31,200 24,870 18,960 216,900
695,000 698,000 63,410 57,080 50,740 44,410 38,080 31,740 25,410 19,230 217,900
698,000 701,000 63,950 57,620 51,280 44,950 38,620 32,280 25,950 19,620 218,800
701,000 704,000 64,490 58,160 51,820 45,490 39,160 32,820 26,490 20,160 219,800
704,000 707,000 65,030 58,700 52,360 46,030 39,700 33,360 27,030 20,700 220,700
707,000 710,000 65,570 59,240 52,900 46,570 40,240 33,900 27,570 21,240 222,100
710,000 713,000 66,110 59,780 53,440 47,110 40,780 34,440 28,110 21,780 223,500
713,000 716,000 66,650 60,320 53,980 47,650 41,320 34,980 28,650 22,320 224,900
716,000 719,000 67,190 60,860 54,520 48,190 41,860 35,520 29,190 22,860 226,400
719,000 722,000 67,730 61,400 55,060 48,730 42,400 36,060 29,730 23,400 227,800
722,000 725,000 68,270 61,940 55,600 49,270 42,940 36,600 30,270 23,940 229,200
725,000 728,000 68,810 62,480 56,140 49,810 43,480 37,140 30,810 24,480 230,700
728,000 731,000 69,350 63,020 56,680 50,350 44,020 37,680 31,350 25,020 232,100
731,000 734,000 69,890 63,560 57,220 50,890 44,560 38,220 31,890 25,560 233,600
734,000 737,000 70,430 64,100 57,760 51,430 45,100 38,760 32,430 26,100 235,000
737,000 740,000 70,970 64,640 58,300 51,970 45,640 39,300 32,970 26,640 236,400

(注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいいます。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりです。

1「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下この表において「扶養控除等申告書」といいます。)の提出があった人
(1) まず、その人のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求めます。
(2)次に、扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と扶養親族等の数に応じた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額を求めます。これが求める税額です。
(3) 扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額を求めます。これが求める税額です。
(4) (2)及び(3)の場合において、扶養控除等申告書にその人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦(特別の寡婦を含みます。)、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、扶養控除等申告書にその人の扶養親族等のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とします。

2 扶養控除等申告書の提出がない人(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった人を含みます。)その人のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じた「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行と乙欄との交わるところに記載されている金額(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった場合には、その申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を控除した金額)を求めます。これが求める税額です。 
前頁 次頁





Copyright (C) 2005 All right reserved by ヒューネットジャパン株式会社