給料所得の源泉徴収税額表を紹介しております。税額表はその月の社会保険料等を控除した金額を参考に、扶養親族の数に応じて算出します。2箇所給与の乙欄もあります。
無料のソフトウエアを活用し、簡単に給与明細が作成できます。
給料計算を格安で代行、大幅なコストダウンを実現します
給与計算総合サイト 給与計算のことなら何でもお応えします

給与計算のタイプ別紹介
給与計算Aタイプ
給与計算Bタイプ
給与計算Cタイプ
給与明細のみタイプ

自社で給与計算を行なう

各種計算の紹介
タイムカードを計算する
労働保険料を計算する
健康保険料を算出する


会社概要の紹介
会社概要
企業沿革
グループ企業


手取額を知りたい
給与の手取額計算する
退職金の手取額を計算する
賞与の手取り額を計算する


資料を見たい
パンフレットをPDFで見る
資料を請求する
よくある質問






給与所得の源泉徴収税額表(平成21年1月以降分)
(月  額  表………所得税法別表第二)

前頁 次頁

その月の社会保険料等
控除後の給与等の金額
甲欄 乙欄
扶 養 親 族 等 の 数
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人
以 上 未 満 税 額 税 額
440,000 443,000 19,680 16,360 13,190 10,030 7,490 5,910 4,330 2,740 102,800
443,000 446,000 20,160 16,600 13,430 10,270 7,610 6,030 4,450 2,860 104,400
446,000 449,000 20,640 16,840 13,670 10,510 7,730 6,150 4,570 2,980 105,900
449,000 452,000 21,120 17,080 13,910 10,750 7,850 6,270 4,690 3,100 107,400
452,000 455,000 21,600 17,320 14,150 10,990 7,970 6,390 4,810 3,220 109,000
455,000 458,000 22,080 17,560 14,390 11,230 8,090 6,510 4,930 3,340 110,500
458,000 461,000 22,560 17,800 14,630 11,470 8,300 6,630 5,050 3,460 112,100
461,000 464,000 23,040 18,040 14,870 11,710 8,540 6,750 5,170 3,580 113,600
464,000 467,000 23,520 18,280 15,110 11,950 8,780 6,870 5,290 3,700 115,100
467,000 470,000 24,000 18,520 15,350 12,190 9,020 6,990 5,410 3,820 116,700
470,000 473,000 24,480 18,760 15,590 12,430 9,260 7,110 5,530 3,940 118,200
473,000 476,000 24,960 19,000 15,830 12,670 9,500 7,230 5,650 4,060 119,800
476,000 479,000 25,440 19,240 16,070 12,910 9,740 7,350 5,770 4,180 121,300
479,000 482,000 25,920 19,590 16,310 13,150 9,980 7,470 5,890 4,300 122,800
482,000 485,000 26,400 20,070 16,550 13,390 10,220 7,590 6,010 4,420 124,400
485,000 488,000 26,880 20,550 16,790 13,630 10,460 7,710 6,130 4,540 125,900
488,000 491,000 27,360 21,030 17,030 13,870 10,700 7,830 6,250 4,660 127,500
491,000 494,000 27,840 21,510 17,270 14,110 10,940 7,950 6,370 4,780 129,000
494,000 497,000 28,320 21,990 17,510 14,350 11,180 8,070 6,490 4,900 130,600
497,000 500,000 28,800 22,470 17,750 14,590 11,420 8,250 6,610 5,020 132,100
500,000 503,000 29,280 22,950 17,990 14,830 11,660 8,490 6,730 5,140 133,600
503,000 506,000 29,760 23,430 18,230 15,070 11,900 8,730 6,850 5,260 135,200
506,000 509,000 30,240 23,910 18,470 15,310 12,140 8,970 6,970 5,380 136,700
509,000 512,000 30,720 24,390 18,710 15,550 12,380 9,210 7,090 5,500 138,300
512,000 515,000 31,200 24,870 18,950 15,790 12,620 9,450 7,210 5,620 139,800
515,000 518,000 31,680 25,350 19,190 16,030 12,860 9,690 7,330 5,740 141,300
518,000 521,000 32,160 25,830 19,490 16,270 13,100 9,930 7,450 5,860 142,900
521,000 524,000 32,640 26,310 19,970 16,510 13,340 10,170 7,570 5,980 144,400
524,000 527,000 33,120 26,790 20,450 16,750 13,580 10,410 7,690 6,100 146,000
527,000 530,000 33,600 27,270 20,930 16,990 13,820 10,650 7,810 6,220 147,500
530,000 533,000 34,080 27,750 21,410 17,230 14,060 10,890 7,930 6,340 148,900
533,000 536,000 34,560 28,230 21,890 17,470 14,300 11,130 8,050 6,460 150,300
536,000 539,000 35,040 28,710 22,370 17,710 14,540 11,370 8,210 6,580 151,700
539,000 542,000 35,520 29,190 22,850 17,950 14,780 11,610 8,450 6,700 153,200
542,000 545,000 36,000 29,670 23,330 18,190 15,020 11,850 8,690 6,820 154,600
545,000 548,000 36,480 30,150 23,810 18,430 15,260 12,090 8,930 6,940 156,000
548,000 551,000 36,960 30,630 24,290 18,670 15,500 12,330 9,170 7,060 157,400
551,000 554,000 37,490 31,160 24,820 18,930 15,770 12,600 9,430 7,200 158,800
554,000 557,000 38,030 31,700 25,360 19,200 16,040 12,870 9,700 7,330 160,300
557,000 560,000 38,570 32,240 25,900 19,570 16,310 13,140 9,970 7,470 161,700
560,000 563,000 39,110 32,780 26,440 20,110 16,580 13,410 10,240 7,600 163,000
563,000 566,000 39,650 33,320 26,980 20,650 16,850 13,680 10,510 7,740 164,400
566,000 569,000 40,190 33,860 27,520 21,190 17,120 13,950 10,780 7,870 165,800
569,000 572,000 40,730 34,400 28,060 21,730 17,390 14,220 11,050 8,010 167,100
572,000 575,000 41,270 34,940 28,600 22,270 17,660 14,490 11,320 8,160 168,500
575,000 578,000 41,810 35,480 29,140 22,810 17,930 14,760 11,590 8,430 169,900
578,000 581,000 42,350 36,020 29,680 23,350 18,200 15,030 11,860 8,700 171,200
581,000 584,000 42,890 36,560 30,220 23,890 18,470 15,300 12,130 8,970 172,600
584,000 587,000 43,430 37,100 30,760 24,430 18,740 15,570 12,400 9,240 174,000
587,000 590,000 43,970 37,640 31,300 24,970 19,010 15,840 12,670 9,510 175,300

(注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいいます。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりです。

1「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下この表において「扶養控除等申告書」といいます。)の提出があった人
(1) まず、その人のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求めます。
(2)次に、扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と扶養親族等の数に応じた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額を求めます。これが求める税額です。
(3) 扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額を求めます。これが求める税額です。
(4) (2)及び(3)の場合において、扶養控除等申告書にその人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦(特別の寡婦を含みます。)、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、扶養控除等申告書にその人の扶養親族等のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とします。

2 扶養控除等申告書の提出がない人(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった人を含みます。)その人のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じた「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行と乙欄との交わるところに記載されている金額(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった場合には、その申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を控除した金額)を求めます。これが求める税額です。 
前頁 次頁





Copyright (C) 2005 All right reserved by ヒューネットジャパン株式会社