給料所得の源泉徴収税額表を紹介しております。税額表はその月の社会保険料等を控除した金額を参考に、扶養親族の数に応じて算出します。2箇所給与の乙欄もあります。
無料のソフトウエアを活用し、簡単に給与明細が作成できます。
給料計算を格安で代行、大幅なコストダウンを実現します
給与計算総合サイト 給与計算のことなら何でもお応えします

給与計算のタイプ別紹介
給与計算Aタイプ
給与計算Bタイプ
給与計算Cタイプ
給与明細のみタイプ

自社で給与計算を行なう

各種計算の紹介
タイムカードを計算する
労働保険料を計算する
健康保険料を算出する


会社概要の紹介
会社概要
企業沿革
グループ企業


手取額を知りたい
給与の手取額計算する
退職金の手取額を計算する
賞与の手取り額を計算する


資料を見たい
パンフレットをPDFで見る
資料を請求する
よくある質問






給与所得の源泉徴収税額表(平成21年1月以降分)
(月  額  表………所得税法別表第二)

前頁 次頁

その月の社会保険料等
控除後の給与等の金額
甲欄 乙欄
扶 養 親 族 等 の 数
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人
以 上 未 満 税 額 税 額
290,000 293,000 7,870 6,290 4,700 3,120 1,540 0 0 0 49,500
293,000 296,000 7,970 6,390 4,810 3,220 1,640 0 0 0 50,500
296,000 299,000 8,080 6,500 4,910 3,330 1,750 160 0 0 51,200
299,000 302,000 8,250 6,600 5,020 3,440 1,850 270 0 0 51,800
302,000 305,000 8,490 6,720 5,140 3,560 1,970 390 0 0 52,400
305,000 308,000 8,730 6,840 5,260 3,680 2,090 510 0 0 53,100
308,000 311,000 8,970 6,960 5,380 3,800 2,210 630 0 0 53,700
311,000 314,000 9,210 7,080 5,500 3,920 2,330 750 0 0 54,300
314,000 317,000 9,450 7,200 5,620 4,040 2,450 870 0 0 54,900
317,000 320,000 9,690 7,320 5,740 4,160 2,570 990 0 0 55,600
320,000 323,000 9,930 7,440 5,860 4,280 2,690 1,110 0 0 56,500
323,000 326,000 10,170 7,560 5,980 4,400 2,810 1,230 0 0 57,300
326,000 329,000 10,410 7,680 6,100 4,520 2,930 1,350 0 0 58,100
329,000 332,000 10,650 7,800 6,220 4,640 3,050 1,470 0 0 59,000
332,000 335,000 10,890 7,920 6,340 4,760 3,170 1,590 0 0 59,800
335,000 338,000 11,130 8,040 6,460 4,880 3,290 1,710 130 0 60,700
338,000 341,000 11,370 8,200 6,580 5,000 3,410 1,830 250 0 61,600
341,000 344,000 11,610 8,440 6,700 5,120 3,530 1,950 370 0 62,500
344,000 347,000 11,850 8,680 6,820 5,240 3,650 2,070 490 0 63,400
347,000 350,000 12,090 8,920 6,940 5,360 3,770 2,190 610 0 64,400
350,000 353,000 12,330 9,160 7,060 5,480 3,890 2,310 730 0 65,300
353,000 356,000 12,570 9,400 7,180 5,600 4,010 2,430 850 0 66,200
356,000 359,000 12,810 9,640 7,300 5,720 4,130 2,550 970 0 67,100
359,000 362,000 13,050 9,880 7,420 5,840 4,250 2,670 1,090 0 68,000
362,000 365,000 13,290 10,120 7,540 5,960 4,370 2,790 1,210 0 69,000
365,000 368,000 13,530 10,360 7,660 6,080 4,490 2,910 1,330 0 69,900
368,000 371,000 13,770 10,600 7,780 6,200 4,610 3,030 1,450 0 70,800
371,000 374,000 14,010 10,840 7,900 6,320 4,730 3,150 1,570 0 71,600
374,000 377,000 14,250 11,080 8,020 6,440 4,850 3,270 1,690 100 72,400
377,000 380,000 14,490 11,320 8,150 6,560 4,970 3,390 1,810 220 73,200
380,000 383,000 14,730 11,560 8,390 6,680 5,090 3,510 1,930 340 74,100
383,000 386,000 14,970 11,800 8,630 6,800 5,210 3,630 2,050 460 74,900
386,000 389,000 15,210 12,040 8,870 6,920 5,330 3,750 2,170 580 75,700
389,000 392,000 15,450 12,280 9,110 7,040 5,450 3,870 2,290 700 76,600
392,000 395,000 15,690 12,520 9,350 7,160 5,570 3,990 2,410 820 78,100
395,000 398,000 15,930 12,760 9,590 7,280 5,690 4,110 2,530 940 79,700
398,000 401,000 16,170 13,000 9,830 7,400 5,810 4,230 2,650 1,060 81,200
401,000 404,000 16,410 13,240 10,070 7,520 5,930 4,350 2,770 1,180 82,800
404,000 407,000 16,650 13,480 10,310 7,640 6,050 4,470 2,890 1,300 84,300
407,000 410,000 16,890 13,720 10,550 7,760 6,170 4,590 3,010 1,420 85,900
410,000 413,000 17,130 13,960 10,790 7,880 6,290 4,710 3,130 1,540 87,400
413,000 416,000 17,370 14,200 11,030 8,000 6,410 4,830 3,250 1,660 88,900
416,000 419,000 17,610 14,440 11,270 8,120 6,530 4,950 3,370 1,780 90,500
419,000 422,000 17,850 14,680 11,510 8,350 6,650 5,070 3,490 1,900 92,000
422,000 425,000 18,090 14,920 11,750 8,590 6,770 5,190 3,610 2,020 93,600
425,000 428,000 18,330 15,160 11,990 8,830 6,890 5,310 3,730 2,140 95,100
428,000 431,000 18,570 15,400 12,230 9,070 7,010 5,430 3,850 2,260 96,600
431,000 434,000 18,810 15,640 12,470 9,310 7,130 5,550 3,970 2,380 98,200
434,000 437,000 19,050 15,880 12,710 9,550 7,250 5,670 4,090 2,500 99,700
437,000 440,000 19,290 16,120 12,950 9,790 7,370 5,790 4,210 2,620 101,300

(注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいいます。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりです。

1「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下この表において「扶養控除等申告書」といいます。)の提出があった人
(1) まず、その人のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求めます。
(2)次に、扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と扶養親族等の数に応じた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額を求めます。これが求める税額です。
(3) 扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額を求めます。これが求める税額です。
(4) (2)及び(3)の場合において、扶養控除等申告書にその人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦(特別の寡婦を含みます。)、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、扶養控除等申告書にその人の扶養親族等のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とします。

2 扶養控除等申告書の提出がない人(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった人を含みます。)その人のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じた「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行と乙欄との交わるところに記載されている金額(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった場合には、その申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を控除した金額)を求めます。これが求める税額です。 
前頁 次頁





Copyright (C) 2005 All right reserved by ヒューネットジャパン株式会社