給料所得の源泉徴収税額表を紹介しております。税額表はその月の社会保険料等を控除した金額を参考に、扶養親族の数に応じて算出します。2箇所給与の乙欄もあります。
無料のソフトウエアを活用し、簡単に給与明細が作成できます。
給料計算を格安で代行、大幅なコストダウンを実現します
給与計算総合サイト 給与計算のことなら何でもお応えします

給与計算のタイプ別紹介
給与計算Aタイプ
給与計算Bタイプ
給与計算Cタイプ
給与明細のみタイプ

自社で給与計算を行なう

各種計算の紹介
タイムカードを計算する
労働保険料を計算する
健康保険料を算出する


会社概要の紹介
会社概要
企業沿革
グループ企業


手取額を知りたい
給与の手取額計算する
退職金の手取額を計算する
賞与の手取り額を計算する


資料を見たい
パンフレットをPDFで見る
資料を請求する
よくある質問






給与所得の源泉徴収税額表(平成21年1月以降分)
(月  額  表………所得税法別表第二)

前頁 次頁

その月の社会保険料等
控除後の給与等の金額
甲欄 乙欄
扶 養 親 族 等 の 数
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人
以 上 未 満 税 額 税 額
167,000 169,000 3,550 1,960 380 0 0 0 0 0 11,200
169,000 171,000 3,620 2,030 450 0 0 0 0 0 11,500
171,000 173,000 3,690 2,100 520 0 0 0 0 0 11,800
173,000 175,000 3,760 2,170 590 0 0 0 0 0 12,100
175,000 177,000 3,830 2,240 660 0 0 0 0 0 12,400
177,000 179,000 3,900 2,310 730 0 0 0 0 0 12,900
179,000 181,000 3,970 2,380 800 0 0 0 0 0 13,600
181,000 183,000 4,040 2,450 870 0 0 0 0 0 14,300
183,000 185,000 4,110 2,520 940 0 0 0 0 0 15,000
185,000 187,000 4,180 2,590 1,010 0 0 0 0 0 15,700
187,000 189,000 4,250 2,660 1,080 0 0 0 0 0 16,400
189,000 191,000 4,320 2,730 1,150 0 0 0 0 0 17,100
191,000 193,000 4,390 2,800 1,220 0 0 0 0 0 17,700
193,000 195,000 4,460 2,870 1,290 0 0 0 0 0 18,400
195,000 197,000 4,530 2,940 1,360 0 0 0 0 0 19,100
197,000 199,000 4,600 3,010 1,430 0 0 0 0 0 19,800
199,000 201,000 4,670 3,080 1,500 0 0 0 0 0 20,500
201,000 203,000 4,740 3,150 1,570 0 0 0 0 0 21,100
203,000 205,000 4,810 3,220 1,640 0 0 0 0 0 21,700
205,000 207,000 4,880 3,290 1,710 130 0 0 0 0 22,200
207,000 209,000 4,950 3,360 1,780 200 0 0 0 0 22,800
209,000 211,000 5,020 3,430 1,850 270 0 0 0 0 23,400
211,000 213,000 5,090 3,500 1,920 340 0 0 0 0 23,900
213,000 215,000 5,160 3,570 1,990 410 0 0 0 0 24,500
215,000 217,000 5,230 3,640 2,060 480 0 0 0 0 25,000
217,000 219,000 5,300 3,710 2,130 550 0 0 0 0 25,600
219,000 221,000 5,370 3,780 2,200 620 0 0 0 0 26,200
221,000 224,000 5,450 3,870 2,290 700 0 0 0 0 26,800
224,000 227,000 5,560 3,980 2,390 810 0 0 0 0 27,800
227,000 230,000 5,660 4,080 2,500 910 0 0 0 0 28,700
230,000 233,000 5,770 4,190 2,600 1,020 0 0 0 0 29,700
233,000 236,000 5,870 4,290 2,710 1,120 0 0 0 0 30,700
236,000 239,000 5,980 4,400 2,810 1,230 0 0 0 0 31,700
239,000 242,000 6,080 4,500 2,920 1,330 0 0 0 0 32,700
242,000 245,000 6,190 4,610 3,020 1,440 0 0 0 0 33,700
245,000 248,000 6,290 4,710 3,130 1,540 0 0 0 0 34,700
248,000 251,000 6,400 4,820 3,230 1,650 0 0 0 0 35,700
251,000 254,000 6,500 4,920 3,340 1,750 170 0 0 0 36,700
254,000 257,000 6,610 5,030 3,440 1,860 280 0 0 0 37,700
257,000 260,000 6,710 5,130 3,550 1,960 380 0 0 0 38,600
260,000 263,000 6,820 5,240 3,650 2,070 490 0 0 0 39,600
263,000 266,000 6,920 5,340 3,760 2,170 590 0 0 0 40,600
266,000 269,000 7,030 5,450 3,860 2,280 700 0 0 0 41,600
269,000 272,000 7,130 5,550 3,970 2,380 800 0 0 0 42,600
272,000 275,000 7,240 5,660 4,070 2,490 910 0 0 0 43,600
275,000 278,000 7,340 5,760 4,180 2,590 1,010 0 0 0 44,600
278,000 281,000 7,450 5,870 4,280 2,700 1,120 0 0 0 45,600
281,000 284,000 7,550 5,970 4,390 2,800 1,220 0 0 0 46,600
284,000 287,000 7,660 6,080 4,490 2,910 1,330 0 0 0 47,600
287,000 290,000 7,760 6,180 4,600 3,010 1,430 0 0 0 48,500

(注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいいます。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりです。

1「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下この表において「扶養控除等申告書」といいます。)の提出があった人
(1) まず、その人のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求めます。
(2)次に、扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と扶養親族等の数に応じた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額を求めます。これが求める税額です。
(3) 扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額を求めます。これが求める税額です。
(4) (2)及び(3)の場合において、扶養控除等申告書にその人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦(特別の寡婦を含みます。)、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、扶養控除等申告書にその人の扶養親族等のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とします。

2 扶養控除等申告書の提出がない人(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった人を含みます。)その人のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じた「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行と乙欄との交わるところに記載されている金額(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった場合には、その申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を控除した金額)を求めます。これが求める税額です。 
前頁 次頁





Copyright (C) 2005 All right reserved by ヒューネットジャパン株式会社