給料所得の源泉徴収税額表を紹介しております。税額表はその月の社会保険料等を控除した金額を参考に、扶養親族の数に応じて算出します。2箇所給与の乙欄もあります。
無料のソフトウエアを活用し、簡単に給与明細が作成できます。
給料計算を格安で代行、大幅なコストダウンを実現します
給与計算総合サイト 給与計算のことなら何でもお応えします

給与計算のタイプ別紹介
給与計算Aタイプ
給与計算Bタイプ
給与計算Cタイプ
給与明細のみタイプ

自社で給与計算を行なう

各種計算の紹介
タイムカードを計算する
労働保険料を計算する
健康保険料を算出する

会社概要の紹介
会社概要
企業沿革
グループ企業


手取額を知りたい
給与の手取額計算する
退職金の手取額を計算する
賞与の手取り額を計算する


資料を見たい
パンフレットをPDFで見る
資料を請求する
よくある質問






給与所得の源泉徴収税額表(平成21年1月以降分)
(月  額  表………所得税法別表第二)

前頁

その月の社会保険料等
控除後の給与等の金額
甲欄 乙欄
扶 養 親 族 等 の 数
0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 7 人
以 上 未 満 税 額 税 額
890,000 893,000 101,930 94,640 87,360 80,090 73,760 67,430 61,090 54,760 309,800
893,000 896,000 102,580 95,300 88,010 80,730 74,330 68,000 61,660 55,330 311,300
896,000 899,000 103,240 95,950 88,670 81,390 74,900 68,570 62,230 55,900 312,700
899,000 902,000 103,890 96,610 89,330 82,040 75,470 69,140 62,800 56,470 314,200
902,000 905,000 104,550 97,260 89,980 82,700 76,040 69,710 63,370 57,040 315,600
905,000 908,000 105,200 97,920 90,640 83,350 76,610 70,280 63,940 57,610 317,000
908,000 911,000 105,860 98,580 91,290 84,010 77,180 70,850 64,510 58,180 318,500
911,000 914,000 106,510 99,230 91,950 84,660 77,750 71,420 65,080 58,750 319,900
914,000 917,000 107,170 99,890 92,600 85,320 78,320 71,990 65,650 59,320 321,400
917,000 920,000 107,830 100,540 93,260 85,980 78,890 72,560 66,220 59,890 322,800
920,000 923,000 108,480 101,200 93,910 86,630 79,460 73,130 66,790 60,460 324,200
923,000 926,000 109,140 101,850 94,570 87,290 80,030 73,700 67,360 61,030 325,700
926,000 929,000 109,790 102,510 95,230 87,940 80,660 74,270 67,930 61,600 327,100
929,000 932,000 110,450 103,160 95,880 88,600 81,310 74,840 68,500 62,170 328,600
932,000 935,000 111,100 103,820 96,540 89,250 81,970 75,410 69,070 62,740 330,000
935,000 938,000 111,760 104,480 97,190 89,910 82,620 75,980 69,640 63,310 331,400
938,000 941,000 112,410 105,130 97,850 90,560 83,280 76,550 70,210 63,880 332,900
941,000 944,000 113,070 105,790 98,500 91,220 83,940 77,120 70,780 64,450 334,300
944,000 947,000 113,720 106,440 99,160 91,870 84,590 77,690 71,350 65,020 335,800
947,000 950,000 114,380 107,100 99,810 92,530 85,250 78,260 71,920 65,590 337,200
950,000 953,000 115,040 107,750 100,470 93,190 85,900 78,830 72,490 66,160 338,600
953,000 956,000 115,690 108,410 101,120 93,840 86,560 79,400 73,060 66,730 340,100
956,000 959,000 116,350 109,060 101,780 94,500 87,210 79,970 73,630 67,300 341,500
959,000 962,000 117,000 109,720 102,440 95,150 87,870 80,590 74,200 67,870 342,900
962,000 965,000 117,660 110,370 103,090 95,810 88,520 81,240 74,770 68,440 344,400
965,000 968,000 118,310 111,030 103,750 96,460 89,180 81,900 75,340 69,010 345,800
968,000 971,000 118,970 111,690 104,400 97,120 89,840 82,550 75,910 69,580 347,300
971,000 974,000 119,680 112,340 105,060 97,770 90,490 83,210 76,480 70,150 348,700
974,000 977,000 120,620 113,000 105,710 98,430 91,150 83,860 77,050 70,720 350,100
977,000 980,000 121,560 113,650 106,370 99,090 91,800 84,520 77,620 71,290 351,600
980,000 983,000 122,500 114,310 107,020 99,740 92,460 85,170 78,190 71,860 353,000
983,000 986,000 123,440 114,960 107,680 100,400 93,110 85,830 78,760 72,430 354,500
986,000 989,000 124,380 115,620 108,340 101,050 93,770 86,480 79,330 73,000 355,900
989,000 992,000 125,320 116,270 108,990 101,710 94,420 87,140 79,900 73,570 357,300
992,000 995,000 126,260 116,930 109,650 102,360 95,080 87,800 80,510 74,140 358,800
995,000 998,000 127,200 117,590 110,300 103,020 95,730 88,450 81,170 74,710 360,200
998,000 1,001,000 128,140 118,240 110,960 103,670 96,390 89,110 81,820 75,280 361,700
1,001,000 1,004,000 129,080 118,900 111,610 104,330 97,050 89,760 82,480 75,850 363,100
1,004,000 1,007,000 130,020 119,570 112,270 104,980 97,700 90,420 83,130 76,420 364,500
1,007,000 1,010,000 130,960 120,510 112,920 105,640 98,360 91,070 83,790 76,990 366,000
1,010,000円 131,430 120,980 113,250 105,970 98,680 91,400 84,120 77,270 367,400
1,010,000円を超え
1,760,000円に満たない金額
1,010,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,010,000円を超える金額の31.5%に相当する金額を加算した金額 367,400円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,010,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額1111
1,760,000円
367,680 357,230 349,500 342,220 334,930 327,650 320,370 313,520
1,760,000円を超える金額 1,760,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち
1,760,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える

1人ごとに1,580円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等 1人ごとに1,580円を、上の各欄によって求めた税額から控除した金額

(注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいいます。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりです。

1「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下この表において「扶養控除等申告書」といいます。)の提出があった人
(1) まず、その人のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求めます。
(2)次に、扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と扶養親族等の数に応じた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額を求めます。これが求める税額です。
(3) 扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額を求めます。これが求める税額です。
(4) (2)及び(3)の場合において、扶養控除等申告書にその人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦(特別の寡婦を含みます。)、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、扶養控除等申告書にその人の扶養親族等のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とします。

2 扶養控除等申告書の提出がない人(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった人を含みます。)その人のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じた「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行と乙欄との交わるところに記載されている金額(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった場合には、その申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を控除した金額)を求めます。これが求める税額です。 
前頁





Copyright (C) 2005 All right reserved by ヒューネットジャパン株式会社