就業データインプットシート

就業データインプットシート(記入例)

氏名 コード 出勤
日数
欠勤
日数
遅刻
時間
出勤
時間
残業
時間
深夜
時間
休出
時間
   皆勤
手当
交通
    食事
控除
備考欄
佐藤健太 00001 25       20            25  
木村次郎 00002 25       17            25  
安藤しおり 00003 24                    24  
佐々木卓也 00004 25                    22  
遠藤かおり 00006 22 2                    20  
沢村 禎 00008 24                    18  
齋藤健二 00011 25   12.1   33 10         25  
三澤金蔵 00014 25       28 10         22  
櫻井由美子 00020 20 3                   18  
西村耕治 00022 26           15       22  
東山玲子 00028 25   3               22  
北田薫 00030 25     162.5               22  
山村よしみ 00031 23     188.5               18  
谷村雄三 00035 25     130.0               20  
河合雪乃 00036 22   5 112.5               20  
南野権太 00037 22     110.0               22  
海野馨 00038 25     120.0               25  

※上記のような資料を作成していただき、弊社までFAX等で送信してもらいます。